Haadmerken
Haadmerken | Totale opbringst (%) |
Binnenlânske merk | 20.00% |
West-Europa | 15.00% |
Súd-Europa | 11.00% |
Oseaanje | 10.00% |
noard Amerika | 8,00% |
Mid East | 8,00% |
East-Europa | 5,00% |
East-Aazje | 5,00% |
Afrika | 5,00% |
Noard-Europa | 4,00% |
Súd-Aazje | 4,00% |
Súdeast-Azië | 2,00% |
Súd-Amearika | 2,00% |
Sintraal Amearika | 1,00% |
Haadklanten: Navas
Totaal jierlikse ynkomsten: Boppe US $ 100 miljoen
Eksportpersintaazje: 81% - 90%